jueves, 27 de diciembre de 2012

PRIMERO - "A" PROM
B - I B - II B - III B - IV ANUAL
1 ACATE YUPANQUI, Deycolt Anty 11 9 11 11 11
2 ACUÑA ARONI, Alexandro Samuel 10 9 11 12 11
3 ALALUNA CUBA, Franhs Brian  11 11 8 12 11
4 ALBARO RAYME, Ingrid Ninoska  15 15 18 13 15
5 AQUICE CRISOSTOMO, Sumner F   TRASLADADO
6 ARVI SALVADOR, Luis Angel  14 12 10 9 11
7 BANDA MARIÑOS, Jose Omar 11 10 10 11 11
8 BUSTINZA OROSCO, Berenise F 13 11 11 10 11
9 CAICEDO ARQUIÑIGO, Mary C 12 14 13 13 13
10 CHERO MECHATO, Edu Enrique 11 9 10 12 11
11 CUEVA ESCAJADILLO, Joseph A 11 9 9 13 11
12 DELGADO SALAS, Abigahil 11 11 13 12 12
13 DERENZIN ZAMORA, Sandra N 12 11 11 11 11
14 EGUILUZ FLORES, Yanira Isabel 12 9 10 11 11
15 ESPINOZA SIMON, Georela 12 13 15 17 14
16 FIGUEROA VASQUEZ, Rodolfo O 12 11 11 9 11
17 FLORES APONTE, Gersson W 12 7 8 7 9
18 HUAMAN QUONES, Jostein S 13 10 9 10 11
19 HUAMANI SANCHEZ, Erick B 5 5 9 5 6
20 HUAPAYA SANCHEZ, Jeremy J 13 6 8 5 8
21 JARA PALOMINO, Leyda Yusara 11 11 11 11 11
22 LOVATON ROMERO, Lau Raylan 11 13 11 11 12
23 MELO ARMAS, Dayro Alejandro 11 11 10 8 10
24 MONDRAGON ZAMORA, Pamela 10 10 9 14 11
25 ORTIZ CORREA, Cielo Marife 15 15 15 15 15
26 OSORIO YNGA, Piero Gabriel 19 18 18 17 18
27 POLICARPO PALOMINO, Alexandra X 13 13 12 13 13
28 QUIROZ CACHI, Jorge 14 11 11 6 11
29 RAVICHAGUA JIMENEZ, Brayan T 11 11 11 10 11
30 ROJAS SEBASTIAN, Bryan R 7 9 9 7 8
31 ROLDAN GUERRERO, Bryan W TRASLADADO
32 SANCHEZ VELIZ, Aldair Adam 13 11 13 11 12
33 SAUCEDO PALOMINO, Anthony J 10 12 12 8 11
34 SICCHA PALACIOS, Jordan 19 19 19 19 19
35 SIVINCHA GARCIA, Katty E 11 11 14 13 12
36 SOLIER MENDOZA, Eduardo E 13 11 11 8 11
37 SOLIS TIBURCIO, Roy Ronaldo 9 7 7 6 7
38 SOTO MAMANI, Jose María      TRASLADADO
39 TERRIS ANGELES, Erick Juan 11 11 9 5 9
40 VALLADOLID HUAMAN, Jairo S 11 11 11 9 11
41 VELASQUEZ RIVERA, Melany I 9 9 10 14 11
PRIMERO "B" PROM
B - I B - II B - III B - IV ANUAL
1 ALMONACID PAUCAR, Yuvira 15 14 13 13 14
2 ASENCIO HUAMAN, Ricardo David  9 10 9 9 9
3 AVENDAÑO ASENCIOS, Angie J 14 13 13 15 14
4 CAHUANA PEDROZA, Greis Camila 14 13 11 9 12
5 CAMARENA BEZARES, Jose A 6 8 10 9 8
6 CARDENAS DE LA CRUZ, Junior D 10 11 11 10 11
7 CASES FLORES, Jhon Kennedy 11 11 10 10 11
8 CAYETANO RODRIGUEZ, Josseline R 13 15 17 17 16
9 CCONISLLA CONDORI, Alexander N 12 14 13 10 12
10 CHACALIAZA BORDA, Abraham J 11 11 12 10 11
11 COLLAZOS VASQUEZ, Giancarlo 11 11 9 11 11
12 CRUZ CURO, Fiorella Veronica 15 15 17 17 16
13 DIAZ MATOS, Jennyfer Esther 17 15 11 11 14
14 ESPINOZA TRINIDAD, Rodrigo M 10 11 10 11 11
15 ESTEBAN SABINO, Cecia J 15 16 15 16 16
16 EVARISTO MAYLLE, Fisher N 11 12 13 14 13
17 FIESTAS CHERO, Pedro F 11 11 11 9 11
18 FLORES TUEROS, Alberto 11 11 11 10 11
19 HINOSTROZA ISLA, Andrea 11 11 9 11 11
20 LACHIRA AGUILAR, Omar 9 11 8 7 9
21 LAURA REYNA, Erika Nathaly 15 16 16 15 16
22 LLANQUE ROSARIO, Susnaber 11 12 13 12 12
23 LOPEZ CHAGUA, Fiorella A 16 17 17 15 16
24 MAMANI TAQUILA, Antony J 8 11 9 5 8
25 MEDINA CHINCHE, Mishel Sh 12 15 11 15 13
26 MEDINA MEDINA, Jorge Luis 12 14 9 12 12
27 MEDRANO ESCOBAL, Elia B 11 11 11 11 11
28 MELENDEZ GARCIA, Adhemir  13 7 9 9 10
29 MIÑOPE NAUPARI, Lesly E 11 11 10 10 11
30 ORDINOLA NEGRINI, Orlando R 7 11 8 7 8
31 PALOMINO RAMOS, Leydi C 18 19 18 17 18
32 PEREZ ESTEBAN, Cristhy E 15 14 15 13 14
33 RIVERA CANDELA, Susan B 13 16 14 17 15
34 RODRIGUEZ TORRES, Luis F 11 11 11 11 11
35 RODRIGUEZ TORRES, Niler J 12 11 13 11 12
36 SANCHEZ SEQUEIROS, Andree D 8 12 14 11 11
37 SILVA SALAS, Aracely Nallely 14 11 11 13 12
38 TAMPIS PURIZACA, Rogger 8 11 9 14 11
39 VALDERRAMA LOCK, Mayra A 5 11 12 14 11
40 VALLEJOS CAMARENA, Luis A 7 5 9 7 7
41 VALLEJOS PILCO, David 10 11 11 11 11
42 ZARATE FERNANDEZ, Milagros K 16 14 15 15 15
PRIMERO "C" PROM
B - I B - II B - III B - IV ANUAL
1 ALVARADO QUITO, Jose Alberto 11 10 7 5 8
2 APONTE PONCE, Gianella K 12 11 11 10 11
3 BENAVIDES DIAZ, Marcos Luis 12 14 14 15 14
4 CAMPAÑA CENTENO, Eduardo D 9 7 7 6 7
5 CAMPOS AVILA, Romario C 11 11 12 11 11
6 CARDENAS CASTAÑEDA, Daniela I 12 11 9 10 11
7 CARRASCO CCORPUNA, Percy Y 16 17 15 16 16
8 CARRASCO MONTALVAN, David E 12 7 11 12 11
9 CHAVEZ ALCANTARA, Alexander J 11 11 11 11 11
10 CHAVEZ AVILA, Jorge Leonardo 11 12 13 16 13
11 CORDOVA MAMANI, Adrian E 17 15 13 13 15
12 COSME ROSALES, Gabriel 13 11 12 11 12
13 DURAN GARAY, Sandra Paola 11 9 10 7 9
14 EULOGIO AREVALO, Patricia N 11 9 7 7 9
15 FLORES RARAZ, Axel 10 8 11 13 11
16 HUACHO AQUISE, Naysha L 8 9 8 7 8
17 HUAMANI FELIX, Carlos 13 11 13 12 12
18 HUILLCA MAMANI, Carla 11 11 12 10 11
19 HUILLCA OSORIO, Miguel F 8 5 5 5 6
20 IBARRA HUARACA, Yomira M 12 12 12 11 12
21 LARA SIERRA, Pablo Efrain 13 12 8 9 11
22 LEO QUISPE, Miguel Andre 13 9 14 12 12
23 LOPEZ CORDOVA, Valeria C 15 15 15 10 14
24 MARCELINO APAZA, Rossmery 12 9 9 12 11
25 MARIANO FERNANDEZ, Gian C 16 14 12 13 14
26 MENDOZA ALATA, Hans Martin 8 8 7 5 7
27 MENDOZA ZARATE, Anthony S 11 11 11 9 11
28 MESTANZA VENTURO, Jose J 14 11 12 13 13
29 MOCARRO AHUITE, Lina s 12 11 11 11 11
30 MUCHA CUADROS, Kelly 13 12 12 11 12
31 MUÑOZ ORTIZ, Yanina J 13 13 12 13 13
32 PADILLA VILCA, Anghela F 14 11 12 15 13
33 PEÑA ROJAS, Nelcida 11 11 11 9 11
34 PEREZ FLORES, Karla A 9 8 11 7 9
35 QUISPE CASAS, Evelin Yulisa 11 11 11 10 11
36 RAMOS HOYOS, Edwin M 11 8 9 9 9
37 SABINO SALINAS, Mayra Kelita 12 14 13 8 12
38 SANCHEZ LAUPA, Adelenn M 12 13 14 11 13
39 SOBRADO ARAUJO, Marle R 5 5 7 5 6
40 TERRONES BARRANTES, Arnold  11 13 11 12 12
41 TOLEDO PALACIN, Alejandrina 11 10 8 8 9
42 VALENCIA CCAHUANA, Cristian 12 12 14 10 12
PRIMERO "D" PROM
B - I B - II B - III B - IV ANUAL
1 ABRIGO TELLO, Luis Arturo 16 15 15 15 15
2 AGAMA BERROCAL, Leidy B 15 13 13 13 14
3 ALVARADO ALVARO, Luis D 8 9 7 5 7
4 ALVARADO LOPEZ, Reina L 11 7 7 7 8
5 ARCE CUTIPA, Analy 14 14 11 15 14
6 ARTEAGA VASQUEZ, Mike J 10 11 11 12 11
7 ASCONA LAURA, Nelson Julio 7 8 7 7 7
8 BANDA MARIÑOS, Fernando A 12 11 12 11 12
9 CABEL BALDERA, Yessica 8 11 7 9 9
10 CAMPAÑA MENDOZA, Josue E 8 8 7 5 7
11 CANEPA DIAZ, Pablo Moises 7 8 7 10 8
12 CANO SOLIS, Curro Sebastian 18 18 17 16 17
13 CARLOS ROJAS, ELY J TRASLADADO
14 CARRANZA CELMI, Naycelin M 11 10 11 11 11
15 CISNEROS COLQUE, Samy J 17 18 17 14 17
16 CORNELIO CERNA, Alexander E 17 16 18 18 17
17 DE LA CRUZ MONDRAGON, Jeanet 11 12 11 13 12
18 DE LA CRUZ QUINTANA, Marco A 8 9 8 5 8
19 DURAND ARQUIÑIGO, Carlos A 5 5 5 5 5
20 ESPINAL HUATANGARE, Lesli L 12 13 11 11 12
21 FLORES TELLO, Yadhira A 14 13 15 14 14
22 GIL CARDENAS, Diana Rebeca 17 15 16 14 16
23 HERMOSILLA ULPIANO, Willy Ch 12 10 7 7 9
24 HUERTA RIOS, Enzo Adrian 12 12 12 11 12
25 ILLANES TICONA, Bruno Abad 17 17 17 15 17
26 JAVIER VERGARA, Carol Andrea 14 15 13 13 14
27 JIMENEZ APARICIO, Alexander D 10 11 10 11 11
28 MENDOZA LORENZO, Karla E 11 13 12 13 12
29 MESIAS TASAYCO, Frank Marlon 14 15 17 15 15
30 MORA YLLATUPA, Geovanny V 11 11 12 12 12
31 Nieto Espinoza, Fatima Camila 11 9 7 7 9
32 ÑACCHA RODRÍGUEZ, Rodman A 11 11 15 13 13
33 ÑAÑEZ BONIFACIO, Luisa Nayelly 17 19 19 19 19
34 PALOMINO CASTRO, Yedsim E 14 14 14 16 15
35 PEREZ FLORES, Marco Alexis 7 5 5 5 6
36 REAÑO LAURA, Angelo Omar 15 16 18 13 16
37 RIVERA CAÑARI, Leonardo M 15 13 13 14 14
38 ROJAS OLORTIGUE, Gabriel E 8 5 5 5 6
39 TORRES BARAS, Cristopher E 12 10 12 13 12
40 VILLACREZ ARTEAGA, Sara 11 14 13 12 13
41 ZUÑIGA ACOSTA, Margoth E 8 10 10 14 11
42 ZUÑIGA VEGA, Fredy 11 11 11 10 11